上升星座~~你的人格面具
上升星座即是你出生時,東方地平線與黃道交界處升起的第一個星座。上升星座是我們的的外在表現,是外界所覺知到的你。因此由上升星座也可得知你表達自我的方式。
通常一個人的太陽及上升星座都不會一樣,而這就是我們之所以稱上升星座為我們的“人格面具”。大部分時候,我們的太陽是隱藏在上升星座背後的。
在為期二十四小時的每一天中,十二星座依序從地平面升起,因此我們可得知,每個上升星座更替的時間約為兩個小時。另外,你的太陽星座就是你出生當天日出時升起的星座。也就是說,唯有日出時分出生的人方是太陽星座與上升星座相同的幸運兒,這種人的外在表現與內在本質是相符合的。
上升星座表(1.1~1.28)
| 出生時間 | 1/1~1/4 | 1/5~1/7 | 1/8~1/12 | 1/13~1/16 | 1/17~1/20 | 1/21~1/24 | 1/25~1/28 |
| 01:00 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 02:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 03:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 04:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 05:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 06:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 07:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 08:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 09:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 10:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 |
| 11:00 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 12:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 13:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
| 14:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 15:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 16:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 17:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 18:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 19:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 20:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
| 21:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
| 22:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 23:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 24:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
上升星座表(1.29~2.25)
| 出生時間 | 1/29~2/1 | 2/2~2/5 | 2/6~2/9 | 2/10~2/13 | 2/14~2/17 | 2/18~2/21 | 2/22~2/25 |
| 01:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 02:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 03:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 04:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 05:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 06:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 07:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 08:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 |
| 09:00 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 10:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 11:00 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 12:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 13:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 14:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 15:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 16:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 17:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 18:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 19:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 20:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 21:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 22:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 23:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 24:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
上升星座表(2.26~3.29)
| 出生時間 | 2/26~3/1 | 3/2~3/5 | 3/6~3/9 | 3/10~3/13 | 3/14~3/17 | 3/18~3/21 | 3/22~3/25 | 3/26~3/29 |
| 01:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 02:00 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 03:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 04:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 05:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 06:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 |
| 07:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 08:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 09:00 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 10:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 11:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 12:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 13:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 14:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 15:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 16:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 17:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 18:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 19:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 20:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
| 21:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 22:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 23:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 24:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
上升星座表(3.30~4.29)
| 出生時間 | 3/30~4/2 | 4/3~4/6 | 4/7~4/9 | 4/10~4/13 | 4/14~4/17 | 4/18~4/21 | 4/22~4/25 | 4/26~4/29 |
| 01:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 02:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 03:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 04:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 |
| 05:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 06:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 07:00 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 08:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 09:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 10:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 11:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 12:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 13:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 14:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 15:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 16:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 17:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 18:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
| 19:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 20:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 21:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 22:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 23:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 00:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
上升星座表(4.30~5.31)
| 出生時間 | 4/30~5/3 | 5/4~5/7 | 5/8~5/11 | 5/12~5/15 | 5/16~5/19 | 5/20~5/23 | 5/24~5/27 | 5/28~5/31 |
| 01:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 02:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 |
| 03:00 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 04:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 05:00 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
| 06:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 07:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 |
| 08:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 09:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 10:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 11:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 12:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 13:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 14:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 |
| 15:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 16:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
| 17:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 18:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 19:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 20:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 21:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 22:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 23:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 00:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
上升星座表(6.1~6.28)
| 出生時間 | 6/1~6/4 | 6/5~6/8 | 6/9~6/12 | 6/13~6/16 | 6/17~6/20 | 6/21~6/24 | 6/25~6/28 |
| 01:00 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 02:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 03:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 04:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 05:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 06:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 07:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 08:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 09:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 10:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 11:00 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 12:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 13:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 14:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 15:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 16:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 17:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 18:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 19:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 20:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 21:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 22:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 23:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 00:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
上升星座表(6.29~7.29)
| 出生時間 | 6/29~7/2 | 7/3~7/6 | 7/7~7/10 | 7/11~7/13 | 7/14~7/17 | 7/18~7/21 | 7/22~7/25 | 7/26~7/29 |
| 01:00 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 02:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 03:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 04:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 05:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 06:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 07:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 08:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 09:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 10:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 11:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 12:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
| 13:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 14:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 15:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 16:00 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 17:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 18:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 19:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 20:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 21:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 22:00 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 23:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 00:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
上升星座表(7.30~8.30)
| 出生時間 | 7/30~8/2 | 8/3~8/6 | 8/7~8/10 | 8/11~8/14 | 8/15~8/18 | 8/19~8/22 | 8/23~8/26 | 8/27~8/30 |
| 01:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 |
| 02:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 03:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 04:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 05:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 06:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 07:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 08:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 |
| 09:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 10:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
| 11:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 12:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 13:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 14:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 15:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 16:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 17:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 18:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 19:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 20:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 |
| 21:00 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 22:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 23:00 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 |
| 00:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
上升星座表(8.31~9.27)
| 出生時間 | 8/31~9/3 | 9/4~9/7 | 9/8~9/11 | 9/12~9/15 | 9/16~9/19 | 9/20~9/23 | 9/24~9/27 |
| 01:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 02:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 03:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 04:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 |
| 05:00 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 06:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 |
| 07:00 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 08:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 09:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 10:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 11:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 12:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 13:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 14:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 15:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 16:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 17:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 |
| 18:00 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 |
| 19:00 | 雙魚 | 雙魚 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 |
| 20:00 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 牡羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 21:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 22:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 23:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 雙子 |
| 00:00 | 雙子 | 雙子 | 雙子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 出生時間 | 9/28~10/1 | 10/2~10/5 | 10/6~10/9 | 10/10~10/13 | 10/14~10/17 | 10/18~10/21 | 10/22~10/25 | 10/26~10/29 |
| 01:00 | 巨蟹 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 |
| 02:00 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 |
| 03:00 | 獅子 | 獅子 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 |
| 04:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 |
| 05:00 | 處女 | 處女 | 處女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 06:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 |
| 07:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 08:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 |
| 09:00 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 天蠍 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
